Preise
Eine Plattform. Vier Pakete, die aufeinander aufbauen.
Starten Sie mit CONTROL und ergänzen Sie den zentralen Betrieb mit ORCHESTRATE. Enterprise bringt DELEGATE für komplette Arbeitsabläufe mit KI-Agenten, dazu Self-Hosting und White-Labeling.
Kostenlos starten und bei Bedarf erweitern.
Benutzer
Seitwärts scrollen, um alle Pakete zu vergleichen →
| Kostenlos starten und bei Bedarf erweitern. | EmpfohlenFree | EmpfohlenStandard | EmpfohlenPremium | EmpfohlenEnterprise |
|---|---|---|---|---|
| Enthaltene Produkte | CONTROL | CONTROL | CONTROL + ORCHESTRATE | CONTROL + ORCHESTRATE + DELEGATE |
| Engineering für SPS-Programm, Web-HMI und Schnittstellen in der logiccloud IDE | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Benutzer | 2 | 10 | 25 | Unbegrenzt |
| KI-Agenten für Erstellung, Erklärung und Optimierung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| KI-Budget | Individuell einstellbar | Individuell einstellbar | Individuell einstellbar | Individuell einstellbar |
| Projekte | Max. 10 | Max. 50 | Max. 200 | Unbegrenzt |
| Simulation und Test ohne Hardware | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| CONTROL Edge Development (Laufzeit von 2 Stunden) | 2 | 10 | 25 | Unbegrenzt |
| CONTROL Edge Anzahl Geräte | Max. 20 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| CONTROL Cloud Development (Laufzeit von 2 Stunden) | 2 | 10 | 25 | Unbegrenzt |
| CONTROL Cloud Anzahl vPLC | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Individuell | Unbegrenzt |
| Zentral verwaltete Geräte | Nicht enthalten | Nicht enthalten | 25 | 100 |
| Geräte-Onboarding, Softwareverteilung, Updates und Rollback | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| MARGO Agent für Edge-Device (ARM8, X86) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| MARGO Agent für Kubernetes | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Remote-Diagnose, Schwachstellenübersicht, Zugriffsrechte und Audit-Trail | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| DELEGATE: Workflows mit KI-Agenten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Workflow-Ausführungen pro Monat | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | 10.000 |
| Anbindung an FLECS Store | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Optional | Optional |
| Lizenzmodell | Nicht enthalten | Standard | Standard | Individuell |
| White-Labeling | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Optional |
| Multi-Tenant | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Support | E-Mail-Support und Online-Hilfe | E-Mail-Support und Online-Hilfe | Priorisiert; Reaktionszeiten per SLA | Priorisiert; Reaktionszeiten per SLA |
| Betrieb der Plattform | logiccloud — europäisches Rechenzentrum, DSGVO-konform | logiccloud — europäisches Rechenzentrum (Hetzner oder STACKIT), DSGVO-konform | logiccloud — europäisches Rechenzentrum (Hetzner oder STACKIT), DSGVO-konform | Self-Hosting oder dedizierte Cloud |
